获取ControlNet模型列表
Action
ListControlNetProcessor
简介
⚠️
该接口已过时,不再维护。
此接口用于获取ControlNet模型以及预处理器列表
请求
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Action | String | 对应的 API 指令名称,当前 API 为 ListControlNetProcessor | ✓ |
PublicKey | String | 用户公钥,可从 用户中心 (opens in a new tab) 获取 | ✓ |
Signature | String | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | ✓ |
request_uuid | String | 请求uuid,采用uuid生成方式随机生成 |
请求示例
{
"Action": "ListControlNetProcessor",
"PublicKey": "ALLak9M4cNdHXKOJAJJ4k8Hh1hZS2EgJF1D0FlPwfl",
"request_uuid": "0208ce01-504c-4c65-a7a4-29cb0517f3a7",
"Signature": "653e1c90ec0fc6c323be77f2b3ec599b37d6c4b0"
}
响应
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
RetCode | Int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | ✓ |
Action | String | 操作指令名称 | ✓ |
Message | String | 返回错误消息,当 RetCode 非 0 时提供详细的描述信息 | |
ControlNetProcessorList | []ControlNetPreProcessor | ControlNet预处理器 | ✓ |
ModelList | []ControlNetModel | ControlNet模型 | ✓ |
ControlNetPreProcessor
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Id | Int | 主键ID | ✓ |
Name | String | 预处理器名称 | |
HasResolution | Bool | 是否有Resolution | ✓ |
Params | []PreProcessorParam | ControlNet参数 |
PreProcessorParam
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
ParamName | String | 参数名 | |
ParamDefaultValue | Float | 参数默认值 | |
MiniMum | Float | 最小值 | |
MaxiMum | Float | 最大值 | |
Step | Float | 参数步长 |
ControlNetModel
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Id | Int | 主键ID | ✓ |
Name | String | 模型名称 |
响应示例
{
"Action":"",
"RetCode":0,
"Message":"",
"ControlNetPreProcessorList":[
{
"Id":2,
"Name":"canny",
"HasResolution":true,
"Params":[
{
"ParamName":"Canny Low Threshold",
"ParamDefaultValue":100,
"MiniMum":1,
"MaxiMum":255,
"Step":1
},
{
"ParamName":"Canny High Threshold",
"ParamDefaultValue":200,
"MiniMum":1,
"MaxiMum":255,
"Step":1
}
]
}
],
"ModelList":[
{
"Id":1,
"Name":"control_v11e_sd15_ip2p",
"State":"ENABLE"
}
]
}