查询ControlNet模型与预处理器列表
Action
ListControlNets
简介
此接口用于查询ControlNet模型与预处理器列表,其常用组合与用途如下:
ControlNet Name | ControlNet ModelCode | PreProcessor Name | PreProcessor ModelCode | 效果 |
---|---|---|---|---|
Consistent Face | ip-adapter-faceid-plusv2_sd15 | 生图时应用参考图中的人脸。 | ||
Contents Migrate (Normal) | ip-adapter_sd15 | 生图时应用参考图的风格。 | ||
Depth | control_v11f1p_sd15_depth | Depth (LeRes) | depth_leres | 根据参考图的深度信息生成图片。 |
Depth | control_v11f1p_sd15_depth | Depth (MiDas) | depth | 同上 |
Depth | control_v11f1p_sd15_depth | Depth (ZoE) | depth_zoe | 同上 |
Hard Edge | control_v11p_sd15_canny | Hard Edge | canny | 根据参考图中的线条信息生成图片。 |
Inpaint | control_v11p_sd15_inpaint | 在参考图标记的区域内生成内容。 | ||
Insruct Pix2Pix | control_v11e_sd15_ip2p | 利用提示词编辑图片。 | ||
Lineart | control_v11p_sd15_lineart | Lineart | lineart | 类似“Hard Edge”模型,但曲线更柔和且生成结果更多样。 |
Lineart | control_v11p_sd15_lineart | Lineart (Standard) | lineart_standard | 同上 |
Lineart Animie | control_v11p_sd15s2_lineart_anime | Lineart (Anime + Denoise) | lineart_anime_denoise | 类似“Hard Edge”模型,但曲线更柔和且生成结果更多样(为动漫风格优化)。 |
Lineart Animie | control_v11p_sd15s2_lineart_anime | Lineart (Anime) | lineart_anime | 同上 |
Normal Map | control_v11p_sd15_normalbae | Normal Map (Bae) | normal_bae | 类似“Depth"”模型,但基于法线贴图。 |
Pose | control_v11p_sd15_openpose | Pose (Full) | openpose_full | 根据参考图中人物的姿势生成图片。 |
Recolor | ioclab_sd15_recolor | Recolor (Intensity) | recolor_intensity | 根据参考图中的色彩强度或亮度信息重新上色图片。 |
Recolor | ioclab_sd15_recolor | Recolor (Luminance) | recolor_luminance | 同上 |
Scribble | control_v11p_sd15_scribble | Scribble (Edge) | scribble_xdog | 类似“Hard Edge”模型,但更粗略且生成结果更多样。 |
Scribble | control_v11p_sd15_scribble | Scribble (HED) | scribble_hed | 同上 |
Shuffle | control_v11e_sd15_shuffle | Shuffle | shuffle | 通过打乱参考图的内容和颜色生成新的图片。 |
Soft Edge | control_v11p_sd15_softedge | Soft Edge (HED) | softedge_hed | 类似“Hard Edge”模型,但更粗略且生成结果更多样。 |
Soft Edge | control_v11p_sd15_softedge | Soft Edge (PiDiNet) | softedge_pidinet | 同上 |
Straight Line | control_v11p_sd15_mlsd | Straight Line | mlsd | 仅根据参考图中的直线信息生成图片。 |
Tile | control_v11f1e_sd15_tile | Tile | tile | 通过将参考图分块生成新的图片,用于增加图片细节或者放大。 |
请求
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Action | String | 对应的 API 指令名称 | ✓ |
PublicKey | String | 用户公钥,可从 PICPIK用户中心 (opens in a new tab) 获取 | ✓ |
Signature | String | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | ✓ |
request_uuid | String | 请求uuid,采用uuid生成方式随机生成,可用于管理您业务和客户的请求 |
请求示例
{
"Action": "ListControlNets",
"PublicKey": "ALLak9M4cNdHXKOJAJJ4k8Hh1hZS2EgJF1D0FlPwfl",
"request_uuid":"b91fcfbe-bb35-47ce-a168-bd6252c75270",
"Signature": "0131f4e4296f3ca8e1220b47247e83a4315ea8e1"
}
响应
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
RetCode | Int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | ✓ |
Action | String | 操作指令名称 | ✓ |
Message | String | 返回错误消息,当 RetCode 非 0 时提供详细的描述信息 | |
request_uuid | String | 返回请求时填写的uuid |
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
PreProcessors | Map[String]PreProcessor | ControlNet预处理器列表 | ✓ |
ControlModels | Map[String]ControlModel | ControlNet模型列表 | ✓ |
复杂数据类型说明
PreProcessor
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
ModelCode | String | ControlNet预处理器编码 | ✓ |
InferenceParams | InferenceParams | ControlNet预处理器推理参数 |
ControlModel
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
ModelCode | String | ControlModel模型编码 | ✓ |
InferenceParams | InferenceParams | ControlModel推理参数 |
InferenceParams
注意:特定参数仅对某个特定的模型数据类型(父级)生效,并不通用。
参数名 | 类型 | 有效的父级类型 | 描述信息 | 默认值 | 范围 | 步长 | 必填 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LoraWeight | Float | Model | 推理时的模型权重, 仅对 LoRA模型生效 | 1 | -1~2 | 0.01 | |
Resolution | Int | PreProcessor | Controlnet预处理器的生成分辨率 | 512 | 64~2048 | 64 | |
ControlWeight | Float | ControlModel | ControlNet模型的推理权重 | 1 | 0~2 | 0.01 | |
StartingStep | Float | ControlModel | ControlNet模型开始介入推理的时机(比率) | 0 | 0~1 | 0.01 | |
EndingStep | Float | ControlModel | ControlNet模型退出推理过程的时机(比率) | 1 | 0~1 | 0.01 |
响应示例
{
"Action": "ListControlNets",
"RetCode": 0,
"Message": "",
"request_uuid": "06e47e54-253e-40d7-9002-a3f7d9d4cbdd",
"PreProcessors": {
"canny": {
"Name": "canny",
"ModelCode": "canny",
"InferenceParams": {
"Resolution": 512
}
}
// more...
},
"ControlModels": {
"control_v11e_sd15_ip2p": {
"Name": "control_v11e_sd15_ip2p",
"ModelCode": "control_v11e_sd15_ip2p",
"InferenceParams": {
"ControlWeight": 1,
"StartingStep": 0,
"EndingStep": 1
}
}
// more ...
}
}