图片生成(SDXL)
Action
GenerateImagesSDXL
简介
此接口基于SDXL模型生成图片。
请求
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Action | String | 对应的 API 指令名称 | ✓ |
PublicKey | String | 用户公钥,可从 PICPIK用户中心 (opens in a new tab) 获取 | ✓ |
Signature | String | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名,参见 签名算法 | ✓ |
request_uuid | String | 请求uuid,采用uuid生成方式随机生成,可用于管理您业务和客户的请求 |
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
MainModel | Model | 主模型 | ✓ |
SubModelList | []Model | 子模型列表,包含LoRA、Embedding和HyperNetwork | |
PositivePrompts | []String | 希望在画面中出现的内容描述 | |
NegativePrompts | []String | 不希望在画面中出现的内容描述 | |
TranslatePrompts | Bool | 是否将内容描述翻译成英文,支持的语言列表见此处。默认值:true | |
Seed | Int | 种子编号(-1~2147483647),-1代表随机种子,默认值:-1 | |
Width | Int | 图片宽度(64~2560),默认值:1024 | |
Height | Int | 图片高度(64~2560),默认值:1024 | |
BatchSize | Int | 批量生图的数量(1~16),默认值:1 |
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Image2Image | Image2Image | 生成时额外使用的参考图的相关参数 | |
Tiling | Bool | 是否生成可平铺的图片,主要用于生成可拼接的纹理图案,默认值:false | |
ImageAndMaskList | []Base64 | Base64编码的图片和蒙版遮罩列表 | ✓ |
复杂数据类型说明
Model
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
Name | String | 模型名称 | |
ModelCode | String | 模型编码 | ✓ |
IsOfficial | Bool | 是否为官方模型 | |
TriggerWordList | []String | 触发词列表(仅模型为lora时生效) | |
InferenceParams | InferenceParams | 推理用的参数 |
Image2Image
参数名 | 类型 | 描述信息 | 默认值 | 范围 | 步长 | 必填 |
---|---|---|---|---|---|---|
ImageIndex | Int | 图片在ImageAndMaskList 或ImageList 中的索引编号,从0开始 | ✓ | |||
ReferStrength | Float | 参考强度(0~1) 默认值: 0.5 | 0.5 | 0~1 | 0.01 |
请求示例
{
"Action": "GenerateImagesSDXL",
"MainModel": {
"ModelCode" : "PICPIK General"
},
"PositivePrompts": ["a apple"],
"Image2Image": {
"ImageIndex": 0,
"ReferStrength": 0.5
}
"Tiling": false,
"ImageAndMaskList": ["imagebase64"]
}
响应
字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
RetCode | Int | 返回状态码,为 0 则为成功返回,非 0 为失败 | ✓ |
Action | String | 操作指令名称 | ✓ |
Message | String | 返回错误消息,当 RetCode 非 0 时提供详细的描述信息 | |
request_uuid | String | 返回请求时填写的uuid |
参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
---|---|---|---|
TaskUID | String | 任务UID,用于查询任务详情与获取结果 | ✓ |
响应示例
{
"Action": "GenerateImagesSDXL",
"RetCode": 0,
"Message": "",
"request_uuid": "8482d350-04f9-421b-817b-1d98b3a4dcfa",
"TaskUID": "cktlm6lrh4xxx8ng9nf0"
}